После 5-го игрового дня
Площадка: Брест
| 1. | Три обезьяны | 27 | 83.37 |
| 2. | КГБ | 26 | 73.08 |
| 3. | Няхай! | 25 | 86.26 |
| 4. | Altavista | 21 | 72.40 |
| 5. | Пятый угол | 21 | 64.34 |
| 6. | Постум | 17 | 53.43 |
| 7. | Легион | 16 | 58.82 |
| 8. | Парабеллум | 15 | 53.44 |
| 9. | ХЗ | 12 | 49.65 |
| 10. | Муха-Мiхальскi | 10 | 39.46 |
| 11. | Вече | 8 | 41.96 |
| 12. | Зубы | 6 | 23.14 |
| 13. | Архаика | 3 | 28.89 |
| 14. | Король Бананов | 3 | 21.87 |
| 15. | Boris Britva | 0 | 30.95 |
Площадка: Барановичи
| 1. | Коза-Ностра | 6 | 56.54 |
| 2. | Солнцеворот | 4 | 28.53 |
| 3. | 7 шагов к успеху | 2 | 16.21 |
| 4. | Стар | 0 | 11.13 |
Площадка: Пинск
| 1. | Друзья Друзя | 8 | 51.73 |
| 2. | Элизиум | 8 | 46.99 |
| 3. | Брови Брежнева | 8 | 44.73 |
| 4. | Нитроглицерин | 3 | 57.90 |
| 5. | 111 | 3 | 34.34 |
| 6. | Советская | 0 | 34.29 |
![]()
| 16.02.12 | РЧБ 11/12. 5 день |
| 13.02.12 | МКМ 11/12. 6 тур |
| 11-12.02.12 | Чемпионат Беларуси |
| 23.01.12 | МКМ 11/12. 5 тур |
| 22.01.12 | Юниорский синхрон |
| 19.01.12 | РЧБ 11/12. 4 день |
| 19.12.11 | МКМ 11/12. 4 тур |
| 15.12.11 | РЧБ 11/12. 3 день |
| 10-11.12.11 | Беловежская Зима-2011 |
| 10-11.12.11 | Юниорский ЧРБ по малым играм - Минск |
| 04.12.11 | Кубок Беларуси |
| 28.11.11 | МКМ 11/12. 3 тур |
| 26-27.11.11 | Щит и меч-2011 - Минск |
| 24.11.11 | РЧБ 11/12. 2 день |
| 05-06.11.11 | Кубок Полесья-2011 - Гомель |
| 03.11.11 | Чемпионат Бреста по СИ |
| 24.10.11 | МКМ 11/12. 2 тур |
| 22-23.10.11 | Нестерка-2011 - Минск |
| 20.10.11 | РЧБ 11/12. 1 день |
| 17.10.11 | Открытый чемпионат БрГТУ по ИСИ |
| 26.09.11 | МКМ 11/12. 1 тур |
| 16-17.07.11 | Кубок Метаморфоз |
| 25-26.02.12 | Гульнi Добрай Волi - Гомель |
| 12.03.12 | МКМ 11/12. 7 тур |
| 15.03.12 | РЧБ 11/12. 6 день |
| 01.04.12 | Кубок Городов |
| 19.04.12 | РЧБ 11/12. 7 день |
| 20-22.04.12 | Юниорский ЧРБ - Минск |
| 05-06.05.12 | Студенческий ЧРБ |
| 27.05.12 | Кубок Чемпионов |
© 2005-2011 Павел Кочурко, Вячеслав Кочурко, Стас Мясников